このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1036:1103:index [2023/11/04 18:33] – 作成 217.178.196.173 | 1036:1103:index [2023/11/14 21:06] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1103}} | {{indexmenu_n>1103}} |
| ====== マルテンサイト系ステンレス ===== | ====== マルテンサイト系ステンレス ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[https://www.hanshinmetalics.co.jp/|株式会社阪神メタリックス]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.sakae-seiki.co.jp/|榮製機株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/index.htm|株式会社不二越]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.daio-steelball.co.jp/|大旺鋼球製造株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.daido.co.jp/|大同特殊鋼株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.tenhiko.co.jp/index.html|株式会社天彦産業]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |